Seria krótkofalówek Midland XT PRO obejmuje cztery zróżnicowane urządzenia przeznaczone do łączności w pasmie PMR 446MHz bez zezwoleń i opłat.
Krótkie porównanie najważniejszych funkcji użytkowych:
| Funkcja | XT10 PRO | XT30 PRO | XT50 PRO | XT70 PRO |
| Zasięg (max) * | do 4 km | do 6 km | do 8 km | do 12 km |
| Kanały PMR446 | 16 (8+8 zaprog.) | 16 (8+8 zaprog.) | 32 (16+16 zaprog.) | 32 (16+16 zaprog.) |
| Kanały LPD | Brak | Brak | Brak | 69 kanałów |
| Kody CTCSS/DCS | 38 CTCSS | 38 CTCSS | 38 CTCSS / 83 DCS | 38 CTCSS / 104 DCS |
| Zasilanie | 3x baterie AAA | Akumulatory 300mAh lub baterie AAA | Akumulator 700 mAh lub baterie AAA | Akumulator 700 mAh lub baterie AAA |
| Ładowanie | Brak (tylko baterie) | USB (Micro/Type-C) | Micro-USB | Szybkie (3h) / Baza |
| Wodoodporność | Bryzgoszczelne | Bryzgoszczelne | IPX2 | IPX4 |
| Funkcja VOX | Tak (1 poziom) | Tak (1 poziom) | Tak (6 poziomów) | Tak (9 poziomów) |
| Dodatki | Tłumik szumu | Dual Watch | Dual Watch | Dual Watch, Squelch, Vibracall |
- Zasięg urządzeń maksymalny określony jest dla urządzeń pracujących w otwartej przestrzeni z zachowaniem widoczności optycznej anten.

